12.04実施 竣工検査
竣工までの工程表
| 11月 | 12月 | ||||||||||||||
| 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||
| 業務関連 | 仕上確認 | 完了検査 | 予備 | 予備 | 引き渡し | ||||||||||
| 木工事 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 内装 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 水道 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 建具 | ● | ● | |||||||||||||
| 清掃 | ● | ||||||||||||||
現場より工程表が上がってきました。現場作業の予定・進捗を可視化を目的に掲示いたします。

プロジェクト工程表において、想定外のトラブル等により遅延が発生しそうな場合は、それ相応の努力を行なった上、工程表の見直しをいたします。お客様に与える影響を考慮し、透明性と意思的なコミュニケーションを図り誠意を持って対応いたします。


